Agahiyên Projeyê

| Dema îmzekirinê: | 12ê Kanûna Pêşîn, 2019 |
| Berhemên projeyê: | Çîpên sifir ên 8mm |
| Kapasîteya projeyê: | 30000 ton/sal |
| Amûrên projeyê: | 60 ton firna dengvedanê 2, Xeta hilberîna avêtin û gerandina domdar, veguhestina navendî ya 4+8 |
| Çerxa radestkirinê: | 6 meh |
Hilberîna Amûran
- 01 Kevirên agirîn
- 02 Kerpîça Magnezyûmê
- 03 Makîneya Berdewam a Kastkirinê
- 04 Kişandina Pêşiyê
- 05 Qeymaqên Gerok
- 06 Kontrolkirina Xurandina Qiraxa Rast
- 07 Paqijkirin
- 08 Aşxane
- 09 Amûra Kuştina Berdewam
- 10 Kişandina Paşîn
- 11 Stûna Girtina Çarçoveya Duqat
Piştî ku proje di 12ê Kanûnê de hate îmzekirin, 60 roj dom kir ku hilberîna alavên pêwîst ji bo projeyê temam bibe.
Şandinî
Lêkirinî
Kardanîn
Piştî sazkirinê, endezyarên me ji bo misogerkirina ku xeta hilberînê bi tevahî hatiye entegrekirin û bi rêkûpêk dixebite, komîsyoneke berfireh pêk anîn. Wan sererastkirinên pêwîst kirin û ji bo xebateke bê pirsgirêk rêbernameya li cihê kar peyda kirin.
Xebitandina Testê
Agahiyên Projeyê

| Dema îmzekirinê: | 30ê Adarê, 2023 |
| Berhemên projeyê: | Çîpên aluminiumê yên 9.5 mm |
| Kapasîteya projeyê: | 12 ton/saet |
| Amûrên projeyê: | Firinên helandinê yên çargoşeyî yên 2*55T + firinên ragirtinê yên dorhêlî yên horizontal ên 2*25T |
| Çerxa radestkirinê: | 2 meh |
Hilberîna Amûran

Şandinî
27ê Tîrmehê, sewqiyata yekem
12ê Tebaxê, duyemîn barkirina toptan.
Kardanîn
Endezyarên me ji bo hemû alavan li cihê kar danîn, performansa herî baş misoger kirin û ji bo karîgeriyê sererastkirinên pêwîst kirin. Hemû sîsteman qonaxa kar danînê bi serkeftî derbas kirin.
Xebitandina Testê
Agahiyên Projeyê

| Dema îmzekirinê: | Tîrmeha 2025an |
| Berhemên projeyê: | çîpa sifir a 8mm |
| Kapasîteya projeyê: | 12 t/saet-15 t/saet |
| Amûrên projeyê: | Firna şaftê ya 15-16t/h û firna ragirtinê ya 8t bi parçeyên yedek ên salekê Xeta hilberîna avêtina domdar û gerandina 2-Rol bi parçeyên yedek ên salekê 200m3 Bircê Sarkirinê+150m3Bircê Sarkirinê*2 Kompresora Hewayê Bayê santrifuj bi motora Siemens |
| Çerxa radestkirinê: | 5 meh |



Agahiyên Projeyê

| Dema îmzekirinê: | Gulana 2024an |
| Berhemên projeyê: | Çîpa Aluminum (Alloy) CCR |
| Amûrên projeyê: | Çîpa Aluminum (Alloy) a 7.5T/H-4 +10 CCR Firna Helandinê ya 12T/H + 2 setên Firneyên Ragirtinê yên 25T + 26m kendal + Tevlihevkera Elektromagnetîk |
| Çerxa radestkirinê: | 6 meh |

Şandinî
26ê Mijdara 2024an Barkirina yekem
29ê Çileya 2025an, duyemîn barkirina bi toptan
Lêkirinî
Çêkirina dîwarê firnê, sazkirina xeta hilberîna CCR û Sîstema Rakirina Tozê.
Hemû projeyê bi awayekî serkeftî û bi rêkûpêkî pêş ket û hemû erkên projeyê li gorî plana diyarkirî bi dawî hatin.
Xebitandina Testê
Berhema Qediyayî
Agahiyên Projeyê

| Dema îmzekirinê: | Tîrmeh 2025 |
| Berhemên projeyê: | Çîpa sifir a 16-30mm |
| Kapasîteya projeyê: | 15000T/Sal |
| Amûrên projeyê: | Xeta Berdewam a Berbi Jor a Sifir Amûrên Vegerandina Sifirê Bermayî: Makîneya Paqijkirina Têla Sifir Balera Hîdrolîk Kompaktor Makîneya Briketkirinê Sîstema Parzûna Toza Sifir/Aluminiumê Amûrên Parastina Jîngehê: Sîstema Rakirina Tozê |
| Çerxa radestkirinê: | 150 Roj |
Hilberîna Amûran
Agahiyên Projeyê

| Dema îmzekirinê: | Kanûna Pêşîn a 2025an |
| Berhemên projeyê: | çîpa sifir a 8mm |
| Kapasîteya projeyê: | 20T/H |
| Amûrên projeyê: | 2 Firinên Helandinê yên Şaftê, 2 Firinên Rafîneriyê, 1 Firineke Ragirtinê Xeta hilberîna CCR ya çopê sifir Berhevkarê tozê |
| Çerxa radestkirinê: | 180 Roj |
































































